Igbe nkesa Eletriki Polyester
Njirimara ngwaahịa
Agba:RAL7035
ogo nchedo:IP65
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ:-40 ℃ ka +120 ℃
Mmetụta igwe:IK08
Oke usoro usoro
Igbe polyester (igbe iko fiber, igbe GRP) | Ọnụ ụzọ ime maka igbe polyestcr | Polyester arịọnụ efere | Plac na-ebunye galvanized | ||||||||||
Modcl | Akụkụ (mm) | Nlereanya | Akụkụ (mm) | Nlereanya | Nmemsion (mm) | Modcl | Akụkụ (mm) | ||||||
Mctal ụzọ | Ọnụ ụzọ iko | w | H | D | lnncr uzo | A | B | M | N | c | E | ||
DSPE-325 | DSPE-325 | 250 | 300 | 140 | , | l | / | PP-325 | 221 | 238 | GP-325 | 263 | 201 |
DSPE-43 | DSPE-43 | 300 | 400 | 200 | DSPE-43 | 364 | 245 | PP-43 | 311 | 286 | GP-43 | 353 | 245 |
DSPE-44 | DSPE-44 | 400 | 400 | 200 | DSPE-44 | 364 | 345 | PP-44 | 308 | 386 | GP-44 | 349 | 345 |
DSPE-54 | DSPE-54 | 400 | 500 | 200 | DSPE-54 | 464 | 345 | PP-54 | 408 | 386 | GP-54 | 453 | 345 |
DSPE-64 | DSPE-64 | 400 | 600 | 230 | DSPE-64 | 564 | 345 | PP-64 | 511 | 386 | GP-64 | 553 | 345 |
DSPE-65 | DSPE-65 | 500 | 600 | 230 | DSPE-65 | 564 | 445 | PP-65 | 508 | 486 | GP-65 | 553 | 447 |
DSPE-86 | DSPE-86 | 600 | soo | 300 | DSPE-86 | 764 | 545 | PP-86 | 706 | 581 | GP-86 | 749 | 540 |
Ihe mkpuchi polyester
Ihe onwunwe: fiberglass / SMC, ihe na-eme onwe ya ma ọ bụ UV ihe arc na-arịọ
Agba: RAL7035
Ogo nchekwa: lP65
Okpomọkụ na-arụ ọrụ: -40C ruo +120C
Mmetụta igwe: IK08
Ngwunye gụnyere: Ọnụ ụzọ nwere usoro mkpọchi, mkpuchi, mgbidi ugwu brackets 4 pcs / set
A ga-ebunye efere mgbanaka iche iche maka arịrịọ ndị ahịa
Iguzogide nchara na corrosion site na kemịkalụ ma ọ bụ ọnọdụ ikuku
Ọ dị mfe iji igwe / dị mfe ịkwagharị ma wụnye n'ihi ịdị ọkụ ya
Mkpịsị ọnụ ụzọ na-enye ohere ka imeghe ihe karịrị 180º